Kappaleen sisältö
- 2. Pistenuottien muodostuminen
- 5. Äänenkorkeuden merkitseminen
- 6. Muunnemerkit
- 8. Nuottiavaimet ja kosketinsoittimien käsimerkit
- 9. Kertaus- ja rakennemerkit
- 10. Sana- ja tempomerkinnät sekä nuottitekstin sisällä olevat esitysohjeet
- 11. Kappaleen eri osien merkitseminen
- 12. Trioli ja muita ryhmämerkkejä
- 13. Intervallit
- 15. Sointumerkit
- 16. Yhdysmerkki
- 17. Sidekaaret ja yhdyskaaret
- 20. Eri instrumentteihin liittyviä merkintöjä
- Sormituksen merkitseminen
- Pianon pedaali
- Harmonikka
- Materiaalin ulkopuolelta
- Urkujen jalkiomerkit
- Kielimerkit
- Muita kielisoitinmerkkejä
- Jousimerkit
- Puhaltimet
- Staccato ja aksentti
| Pistemerkki | Selitys | ||
|---|---|---|---|
2. Pistenuottien muodostuminen |
|||
| ⠙ | 1/8 C | ||
| ⠑ | 1/8 D | ||
| ⠋ | 1/8 E | ||
| ⠛ | 1/8 F | ||
| ⠓ | 1/8 G | ||
| ⠊ | 1/8 A | ||
| ⠚ | 1/8 H | ||
| ⠭ | 1/8 tauko | ||
| ⠹ | 1/4 C | ||
| ⠱ | 1/4 D | ||
| ⠫ | 1/4 E | ||
| ⠻ | 1/4 F | ||
| ⠳ | 1/4 G | ||
| ⠪ | 1/4 A | ||
| ⠺ | 1/4 H | ||
| ⠧ | 1/4 tauko | ||
| ⠝ | 1/2 C | ||
| ⠕ | 1/2 D | ||
| ⠏ | 1/2 E | ||
| ⠟ | 1/2 F | ||
| ⠗ | 1/2 G | ||
| ⠎ | 1/2 A | ||
| ⠞ | 1/2 H | ||
| ⠥ | 1/2 tauko | ||
| ⠽ | koko C / 1/16 C | ||
| ⠵ | koko D / 1/16 D | ||
| ⠯ | koko E / 1/16 E | ||
| ⠿ | koko F / 1/16 F | ||
| ⠷ | koko G / 1/16 G | ||
| ⠮ | koko A / 1/16 A | ||
| ⠾ | koko H / 1/16 H | ||
| ⠍ | kokotauko / 1/16 tauko | ||
| ⠣⠅ | päätösmerkki | ||
5. Äänenkorkeuden merkitseminen |
|||
| ⠁⠈⠿ | subkontraoktaavi | ||
| ⠈⠿ | kontraoktaavi | ||
| ⠘⠿ | suuri oktaavi | ||
| ⠸⠿ | pieni oktaavi | ||
| ⠐⠿ | yksiviivainen oktaavi | ||
| ⠨⠿ | kaksiviivainen oktaavi | ||
| ⠰⠿ | kolmiviivainen oktaavi | ||
| ⠠⠿ | neliviivainen oktaavi | ||
| ⠄⠠⠿ | viisiviivainen oktaavi | ||
6. Muunnemerkit |
|||
| ⠩⠿ | ylennys | ||
| ⠣⠿ | alennus | ||
| ⠡⠿ | palautus | ||
8. Nuottiavaimet ja kosketinsoittimien käsimerkit |
|||
| ⠜⠌⠇ | G-avain | ||
| ⠜⠼⠇ | F-avain | ||
| ⠜⠬⠇ | C-avain | ||
| ⠨⠜ | Oikea käsi | ||
| ⠸⠜ | Vasen käsi | ||
9. Kertaus- ja rakennemerkit |
|||
| ⠣⠶ | kertauksen alku | ||
| ⠣⠆ | kertauksen loppu | ||
| ⠼⠂ | 1. maali | ||
| ⠼⠆ | 2. maali | ||
| ⠬ | ”segno”-merkki | ||
| ⠬⠇ | ”coda”-merkki | ||
| ⠿⠶ | osatahdin kertaus | ||
| ⠿ ⠶ ⠿ | koko tahdin kertaus | ||
10. Sana- ja tempomerkinnät sekä nuottitekstin sisällä olevat esitysohjeet |
|||
| ⠜ | sanamerkki | ||
| ⠿⠸⠄⠿ | Kokovarsi | ||
| ⠿⠸⠅⠿ | Puolivarsi | ||
| ⠿⠸⠁⠿ | Neljäsosavarsi | ||
| ⠿⠸⠃⠿ | Kahdeksasosavarsi | ||
| ⠿⠸⠇⠿ | 1/16-osavarsi | ||
| ⠿⠸⠂⠿ | 1/32-osavarsi | ||
11. Kappaleen eri osien merkitseminen |
|||
| ⠣⠅⠄ | kaksoisviiva | ||
12. Trioli ja muita ryhmämerkkejä |
|||
| ⠆⠿ | trioli | ||
| ⠸⠆⠄⠿ | duoli | ||
| ⠸⠒⠄⠿ | trioli | ||
| ⠸⠲⠄⠿ | kvartoli | ||
| ⠸⠢⠄⠿ | kvintoli | ||
| ⠸⠖⠄⠿ | sekstoli | ||
13. Intervallit |
|||
| ⠿⠌ | sekunti | ||
| ⠿⠬ | terssi | ||
| ⠿⠼ | kvartti | ||
| ⠿⠔ | kvintti | ||
| ⠿⠴ | seksti | ||
| ⠿⠒ | septimi | ||
| ⠿⠤ | oktaavi | ||
15. Sointumerkit |
|||
| ⠽ | C-duuri | ||
| ⠽⠅ | C-molli | ||
| ⠽⠼⠙ | Csus4 | ||
| ⠽⠼⠢⠢ | C+5 | ||
| ⠽⠼⠶ | Cdim7 | ||
| ⠽⠼⠋ | C6 | ||
| ⠽⠅⠼⠋ | Cm6 | ||
| ⠽⠼⠛ | C7 | ||
| ⠽⠅⠼⠛ | Cm7 | ||
| ⠽⠍⠼⠛ | Cmaj7 | ||
| ⠽⠅⠼⠍⠛ | Cmmaj7 | ||
| ⠽⠼⠊ | C9 | ||
| ⠽⠼⠣⠊ | C-9 | ||
| ⠽⠼⠁⠉ | C13 | ||
| ⠽⠅⠼⠛⠼⠣⠑ | Cm7(b5) | ||
| ⠽⠌⠋ | C/E | ||
| ⠠⠤ | sointutekstin etumerkki | ||
16. Yhdysmerkki |
|||
| ⠣⠜ | Koko tahdin yhdysmerkki | ||
| ⠐⠂ | Osatahdin yhdysmerkki | ||
| ⠨⠅ | Ositusmerkki, ”seinä” | ||
17. Sidekaaret ja yhdyskaaret |
|||
| ⠿⠉⠿ | lyhyt sidekaari | ||
| ⠿⠉⠉⠀⠉⠿ | pitkä sidekaari | ||
| ⠿⠈⠉⠿ | yhdyskaari | ||
| ⠿⠨⠉⠿ | sointuyhdyskaari | ||
| ⠰⠃⠿⠘⠆ | säekaari | ||
20. Eri instrumentteihin liittyviä merkintöjä |
|||
Sormituksen merkitseminen |
|||
| ⠿⠁ | 1. sormi | ||
| ⠿⠃ | 2. sormi | ||
| ⠿⠇ | 3. sormi | ||
| ⠿⠂ | 4. sormi | ||
| ⠿⠅ | 5. sormi | ||
| ⠿⠉⠿ | sormen vaihto | ||
| ⠿⠡ | vasemman käden peukalo | ||
Pianon pedaali |
|||
| ⠿⠣⠒⠿ | pedaali alas | ||
| ⠿⠡⠒⠿ | pedaali ylös | ||
Harmonikka |
|||
| ⠠⠜⠿ | standardibasson etumerkintä | ||
| ⠈⠿ | 1. rivi | ||
| ⠘⠿ | 2. rivi | ||
| ⠸⠿ | 3. rivi | ||
| ⠐⠿ | 4. rivi | ||
| ⠨⠿ | 5. rivi | ||
| ⠰⠿ | 6. rivi | ||
| ⠜⠃⠎⠄⠄⠀⠜⠄ | bassosoolon alku ja loppu | ||
Materiaalin ulkopuolelta |
|||
Urkujen jalkiomerkit |
|||
| ⠘⠜ | Urkujen jalkio | ||
| ⠘⠜⠸⠜ | Jalkio ja vasen käsi samalla viivalla | ||
| ⠈⠜ | Jalkio jää pois | ||
| ⠿⠁ | Vasemman jalan kärki | ||
| ⠿⠃ | Vasemman jalan kanta | ||
| ⠿⠇ | Oikean jalan kärki | ||
| ⠿⠂ | Oikean jalan kanta | ||
| ⠿⠉⠿ | Vaihto saman nuotin aikana | ||
Kielimerkit |
|||
| ⠿⠩⠁⠿ | 1. kieli | ||
| ⠿⠩⠃⠿ | 2. kieli | ||
| ⠿⠩⠇⠿ | 3. kieli | ||
| ⠿⠩⠂⠿ | 4. kieli | ||
| ⠿⠩⠅⠿ | 5. kieli | ||
| ⠿⠩⠆⠿ | 6. kieli | ||
| Asema- ja nauhamerkit | |||
| ⠜⠜⠿ | 1. asema/nauha | ||
| ⠜⠌⠿ | 2. asema/nauha | ||
| ⠜⠬⠿ | 3. asema/nauha | ||
| ⠜⠼⠿ | 4. asema/nauha | ||
| ⠜⠔⠿ | 5. asema/nauha | ||
| ⠜⠴⠿ | 6. asema/nauha | ||
| ⠜⠒⠿ | 7. asema/nauha | ||
| ⠜⠤⠿ | 8. asema/nauha | ||
| ⠜⠤⠌⠿ | 9. asema/nauha | ||
| ⠜⠤⠬⠿ | 10. asema/nauha | ||
Muita kielisoitinmerkkejä |
|||
| ⠿⠈⠁⠿ | Glissando | ||
| ⠿⠸⠿ | Kokobarré | ||
| ⠿⠘⠿ | Puolibarré | ||
| ⠣⠃ | Lyönti alas | ||
| ⠣⠄ | Lyönti ylös | ||
Jousimerkit |
|||
| ⠣⠃ | Vetojousi | ||
| ⠣⠄ | Työntöjousi | ||
Puhaltimet |
|||
| ⠜⠂ | Puolihengitys | ||
| ⠿⠠⠌⠿ | Täyshengitys | ||
| ⠣⠃ | Sordino | ||
| ⠿⠅ | Sordino pois | ||
Staccato ja aksentti |
|||
| ⠦⠿ | Staccato | ⠨⠦⠿ | Aksentti |